550 000 ₴
НЕВИДИМА СИЛА НА ПОЛІ БОЮ.
Електро квадроцикл, що поєднує потужність і функціональність. Створений для перевезення вантажів до 500 кг навіть у найсуворіших умовах. Завдяки шести колесам, він долає усі види Українського грунту: глину чорнозем, пісок, мул... Долає пробіг до 200 км на одному заряді.
Компактні габарити, електричні двигуни, та знешумлення кузову, робить його навіть непомітним у тепловізор. Це справжній наземний непомітний стелс транспорт.
Система відкідних бортів та конструктив кузова дозволяє одночасно розмістити до 7 людей.
Характеристика | Опис |
---|---|
Запас ходу на одному заряді | Завантажений 100км (за доплату 1000у.о.=130км, Максимально збільшити можна до 260км. |
Призначення | Військові. Спецслужби. Фермери. Сільське господарство. Комунальні підприємства. |
Кількість коліс / привід | 6шт. Броньованих коліс, 4 задні колеса ведучі з блокованим диференціалом. |
Швидкість / кут підйому | 50-55км/год, Закарпатські та Бахмутські гори, кут 25-28 градусів. Ок! |
Электромотори / потужність | Два електромотори захищені від води та багнюки, по 72V 2500W кожен. |
Захист мотору проводки |
Два металеві захисні пластини від каменів та пеньків, частина проводки в металорукаві від мишей. |
Акумулятори = павербанки! |
Два швидкозʼємні АКБ по 72V (84V). LiNMC LG 1-й 5 000 - 5 500W/h (габарити: д46см ш22см в12см вага 25кг) 2-й 10 000 - 11 000W/h (габарити: д46см ш28см в22см вага 47кг) Мають в собі два виходи USB та прикурювач 12V. |
Час заміни Акумулятора |
Зняти один верхній АКБ двома руками 5 секунд! Нижній 10 секунд ! Поставили верхній 10 секунд нижній 20 секунд. |
Розміри Електроквадроциклу |
Довжина 284см, ширина 113см, висота 130см. |
Розміри заднього кузова | В зібраному стані довжина 130см, ширина 106см, при відкинутому задньому борту д180см, ш106см. При відкидних бокових бортах, а задній піднятий ш206см, д130см. |
Кількість місць | Одномісний. Якщо бокові борта відкинути повністю вниз, то в кузові буде 4 сидячі місця + водій. Також можна бокові борта зафіксувати горизонтально, і чотири людини сядуть на відкидні бокові борта, а вантаж буде по середині в кузові. |
Передній багажник | Металевий, якщо зняти передній АКБ, то можна поставити вантаж вагою 50кг. |
Задній багажник | Багатофункціональний. Для двох лежачих людей при відкинутому горизонтально задньому борту, або для вантажу до 400кг. |
Борти / Причіпний пристрій | Усі борти зйомні, їх можна використовувати як трапи під колеса. Фаркоп регулюється по висоті в три положення. |
Вага квадро та вантажність | З двома акумуляторами 360кг. Без АКБ (1-й 25кг. 2-й 47кг.) 288кг. Вантажність 400кг.+водій! |
Гальма / Амотризатори | Дискові гідравлічні (передні та задні) + є електрокнопка гальмування двома моторами, якщо гальмівні колодки стерті. / 6шт. Олійні з регулюванням жорсткості. |
Колеса | Броньовані, радіус 8, безкамерна гума 4-х шарова, не бояться порізу 10см, можна їхати на пробитих колесах 50-100км. Покришка з диска не розбортується! |
Освітлення фари | Є кнопка виключення всього освітлення і сигналу. LED передні та задні фари, + є прожектор для лісу, та передня підсвітка зеленого кольору. |
Час зарядки акумулятора | Кожен АКБ має 4 силових гнізда для швидкої зарядки, можна одночасно заряджати 4-ма зарядками. Малий АКБ заряджається одним зарядним 4г30хв, великий АКБ час зарядки 9 годин. Є можливість малий зарядити за 1г10хв, великий за 1г40хв. - 4-ма зарядками швидше в 4-ри рази. |
В комплект входить | Два акумулятори, дві зарядки 84v 15A, інвертор 12V-220V включається в будь-який АКБ, пластикові ноші волокуші, лопата. |
Додаткові опції | |
+ 1000у.о. | Доплата за другий АКБ великий на 10000-11000Вт-год, замість малого АКБ на 5000-5500Вт-год, пробіг буде не 100км, а 130-140км завантажений по бездоріжжю. |
+ 2000у.о. | Запасний АКБ на 5 000 - 5 500W/h 72V (84V) LiNMC LG для пробігу 30-40км. (габарити: д46см ш22см в12см вага 25кг). |
+ 3000у.о. | Запасний АКБ на 10 000 - 11 000W/h 72V (84V) LiNMC LG для пробігу 70-80км. (габарити: д46см ш28см в22см вага 47кг). |
+ 200у.о. | Додатковий зарядний пристрій 84V 15A 1 440W/h (спожиів) для пришвидшення зарядки АКБ. |
+ 250у.о. | Додатковий зарядний пристрій 84V 20A 1 680W/h (споживає) для пришвидшення, АКБ. |
+ 350у.о. | Інвертор 72V-220V потужністю 3000W, включається в будь-який АКБ, в любе силове гніздо з 4-х. |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Тип | Електроквадроцикл |
Колір | Хакі |
Стан | Новий |